〔濾袋〕
◎廣泛使用於工業集塵設備,根據現場使用環境與過濾粉塵特性等,選擇不同材質。
◎可依使用環境需求,將濾袋做後續加工處理,提升過濾效率,因應工業安全、或使用效率,延長使用壽命。
主要過濾用纖維種類表 | 拉
力 強 度 |
最高連續操作溫度
℃ |
最高瞬間操作溫度
℃ |
抗酸程度 | 抗鹼程度 | 抗溶劑能力 | 抗鹽酸程度 | 抗氧化程度 | 抗磨損程度 | |
學 名 | 商品名 | |||||||||
ACRYLIC | RICEM | 4.3 | 140 | 150 | 好 | 普通 | 好 | 優 | 好 | 普通 |
POLYIMIDE | LENZING P84 | 240 | 280 | 好 | 優 | 優 | 優 | 優 | 好 | |
ARAMID | NOMEX | 4~5 | 220 | 260 | 普通 | 普通 | 優 | 普通 | 好 | 好 |
METAL | BEKINOX | 2~2.5 | 500 | 600 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 普通 |
POLYAMIDE | NYLON | 4~8.5 | 100 | 120 | 差 | 好 | 好 | 優 | 差 | 優 |
POLYESTER | 4.3~7.1 | 150 | 170 | 好 | 差 | 優 | 普通 | 優 | 好 | |
P.P.S | RYTON | 3~3.5 | 175 | 190 | 好 | 好 | 好 | 優 | 普通 | 普通 |
POLYPROPYLENE | MERAKLON | 4.5~7.7 | 100 | 110 | 優 | 優 | 好 | 優 | 普通 | 普通 |
PTFE | LENZING PTFE, TELFON | 1.4 | 260 | 285 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
POLYVINY CHOLORIDE | THERMOVYL | 2.4~3.3 | 90 | 90 | 優 | 優 | 好 | 優 | 優 | 好 |
GLASS E. | BGF-GLASS | 5.5~6.6 | 270 | 345 | 普通 | 差 | 優 | 好 | 優 |
*等級:(1)優=Excellent,(2)好=Good,(3)普通=Average,(4)差=Poor。
〔濾袋支架〕
◎依客戶需求製作。
◎材質:鍍鋅鐵、不鏽鋼、或其他特殊材質。